Välkommen till Sollyckan - ett bekymmersfritt boende för dig som söker livskvalitet, gemenskap och ett bekvämt liv mitt i hjärtat av Båstad. Med 29 lägenheter i storlekar från 53 till 120 kvadratmeter har vi skapat en oas för dem som uppskattar livet och vill ha nära till allt.
Att bo i Sollyckan är att omfamna en vardag full av livets goda stunder. Här hittar du inte bara ett hem, utan en livsstil där bekvämlighet är nyckelordet. Med bilparkering i källaren tar du dig smidigt upptill din bostad via hiss. Gemensamhetslokalen erbjuder en plats för samvaro och sociala evenemang, samtidigt som den ger en känsla av gemenskap som gör att du snabbt känner dig hemma.
Den gröna innergården är hjärtat av Sollyckan och erbjuder en fridfull plats för samvaro för dig och ditt sällskap. En plats att njuta av grönskan året runt. Sollyckan är ett boende utformat för dig som är 50+. Här kan du omfamna en ny fas i livet, sälja villan och skapa utrymme för spännande och roliga aktiviteter. Det är inte bara ett hem, det är en möjlighet att leva livet fullt ut.
Välkommen till Sollyckan - där bekymmersfritt boende och passion för livet möts i en perfekt harmoni.
Klicka här för att visa samtliga lägenheter i en lägenhetslista
Lägenhetsnummer | Storlek | Antal rum | Månadsavgift | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 89 kvm | 3 RoK | 3 424 kr / månad | 9 695 000 kr | Till salu |
1002 | 73 kvm | 2 RoK | 2 970 kr / månad | 7 495 000 kr | Till salu |
1003 | 72 kvm | 2 RoK | 2 970 kr / månad | 7 495 000 kr | Till salu |
1004 | 89 kvm | 3 RoK | 3 424 kr / månad | 9 650 000 kr | Till salu |
1005 | 86 kvm | 3 RoK | 3 371 kr / månad | 9 850 000 kr | Såld |
1006 | 72 kvm | 3 RoK | 2 970 kr / månad | 8 325 000 kr | Såld |
1007 | 72 kvm | 3 RoK | 2 970 kr / månad | 8 375 000 kr | Till salu |
1008 | 57 kvm | 2 RoK | 2 568 kr / månad | 6 450 000 kr | Till salu |
1009 | 57 kvm | 2 RoK | 2 568 kr / månad | 6 450 000 kr | Till salu |
1010 | 110 kvm | 3 RoK | 3 986 kr / månad | 12 495 000 kr | Till salu |
1101 | 72 kvm | 2 RoK | 2 943 kr / månad | 6 695 000 kr | Till salu |
1102 | 87 kvm | 3 RoK | 3 371 kr / månad | 8 250 000 kr | Till salu |
1103 | 86 kvm | 4 RoK | 3 344 kr / månad | 9 595 000 kr | Såld |
1104 | 72 kvm | 3 RoK | 2 970 kr / månad | 7 995 000 kr | Såld |
1105 | 72 kvm | 3 RoK | 2 970 kr / månad | 7 995 000 kr | Till salu |
1106 | 68 kvm | 3 RoK | 2 836 kr / månad | 7 550 000 kr | Till salu |
1107 | 57 kvm | 2 RoK | 2 595 kr / månad | 6 100 000 kr | Till salu |
1108 | 121 kvm | 3 RoK | 4 280 kr / månad | 11 950 000 kr | Till salu |
1109 | 57 kvm | 2 RoK | 2 568 kr / månad | 5 995 000 kr | Såld |
1110 | 57 kvm | 2 RoK | 2 568 kr / månad | 5 995 000 kr | Till salu |
1111 | 110 kvm | 3 RoK | 3 959 kr / månad | 11 980 000 kr | Till salu |
1201 | 83 kvm | 4 RoK | 3 264 kr / månad | 9 600 000 kr | Såld |
1202 | 72 kvm | 3 RoK | 2 970 kr / månad | 8 200 000 kr | Såld |
1203 | 72 kvm | 3 RoK | 2 970 kr / månad | 8 200 000 kr | Såld |
1204 | 67 kvm | 2 RoK | 2 836 kr / månad | 7 850 000 kr | Såld |
1205 | 54 kvm | 2 RoK | 2 488 kr / månad | 5 125 000 kr | Till salu |
1206 | 115 kvm | 3 RoK | 4 093 kr / månad | 10 895 000 kr | Till salu |
1207 | 53 kvm | 2 RoK | 2 461 kr / månad | 5 125 000 kr | Till salu |
1208 | 53 kvm | 2 RoK | 2 461 kr / månad | 5 125 000 kr | Till salu |
Här kan du se de senaste nyheterna i takt med att BRF Sollyckan växer fram.